15種顏色配色方案 - 2025年12月01日 14:18
主色數量:15 種
風格分析
置信度:0
描述:圖像內容模糊,無法辨識具體對象或場景。
主色彩方案
色彩詳情
| 顏色 | 色值 | 占比 |
|---|---|---|
| #B8B4B1 | 15.3% | |
| #AFB0AF | 15.1% | |
| #BABABA | 13.6% | |
| #BDBFBF | 10.7% | |
| #AAABAA | 9.7% | |
| #B3B6B6 | 9.4% | |
| #A4A6A4 | 8.8% | |
| #9FA09D | 7.3% | |
| #C2C4C3 | 5% | |
| #989894 | 4% | |
| #1C1814 | 0.3% | |
| #473D37 | 0.2% | |
| #89837E | 0.2% | |
| #5A5451 | 0.2% | |
| #726B65 | 0.2% |
使用建議
- 主色彩可用于品牌標識、網站、繪畫、PPT等多種場景的色彩設計
- 占比較大的顏色適合作為背景色或主要界面色彩
- 點綴色可用于按鈕、鏈接、重要信息高亮顯示
- 建議在同一設計中保持色彩的層次感和對比度